車両を所有している方ならやはり気になるのが駐車場付き物件でしょう。マンションやアパートの敷地内に駐車場があれば雨の日や重い荷物を持っているときに便利ですし、なにより他にわざわざ駐車場を借りるより駐車場付き物件の駐車場代の方が割安な場合が多いです。
「駐車場付き物件」のこだわり検索ページはこちらからどうぞ。
| 建物名称 | メッセA |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県岐阜市川部1丁目70−1 |
| 交通 | JR東海道本線 岐阜駅 (上尻毛停まで徒歩5分、駅までバスで27分) |
| 家賃 | 40,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | 3,150円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2DK/40.04m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/重量鉄骨 |
| 築年月日 | 1993年05月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年08月26日 /次回更新予定日:2010年09月20日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ForestResidence |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県岐阜市野一色6丁目1−12 |
| 交通 | JR高山本線 長森駅 徒歩19分 |
| 家賃 | 57,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 3,150円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/42.80m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2008年11月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | シューネ ブローテ |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県各務原市那加桐野町6丁目214 |
| 交通 | JR東海道本線 岐阜駅 (琴塚東海女子短大前停まで徒歩7分、駅までバスで19分) |
| 家賃 | 66,000円 |
| 共益費 | 4,400円 |
|
|
| 駐車場 | 3,150円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/65.64m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2009年01月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | Green Forest Ⅱ |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県岐阜市野一色3丁目15−1 |
| 交通 | JR東海道本線 岐阜駅 (長森中学校前停まで徒歩3分、駅までバスで18分) |
| 家賃 | 63,000円 |
| 共益費 | 3,500円 |
|
|
| 駐車場 | 3,150円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/51.66m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/重量鉄骨 |
| 築年月日 | 2006年03月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 生津天王町2丁目アパート3 |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県瑞穂市生津天王町2丁目56−1 |
| 交通 | JR東海道本線 穂積駅 徒歩14分 |
| 家賃 | 54,000円 |
| 共益費 | 4,500円 |
|
|
| 駐車場 | 3,150円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/57.63m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 101号室/102号室/103号室/105号室/201号室/202号室/205号室 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 仮)生津天王町2丁目アパート |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県瑞穂市生津天王町2丁目54−1 |
| 交通 | JR東海道本線 穂積駅 徒歩14分 |
| 家賃 | 56,000円 |
| 共益費 | 4,500円 |
|
|
| 駐車場 | 3,150円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/57.63m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 101号室/102号室/103号室/105号室/201号室/202号室/203号室 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 又丸町畑アパート |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県岐阜市又丸町畑47-1 |
| 交通 | JR東海道本線 岐阜駅 (川部停まで徒歩5分、駅までバスで28分) |
| 家賃 | 58,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | 3,150円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/57.76m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 101号室/102号室/103号室/201号室 |
※ 情報公開日:2010年09月03日 /次回更新予定日:2010年09月28日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | メゾン シャルマンB棟 |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県各務原市川島河田町字一本松1438−1 |
| 交通 | JR東海道本線 岐阜駅 (川島振興事務所前停まで徒歩10分、駅までバスで38分) |
| 家賃 | 55,000円 |
| 共益費 | 2,850円 |
|
|
| 駐車場 | 3,150円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/50.16m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2008年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年08月28日 /次回更新予定日:2010年09月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 瑞穂市生津天王町アパートⅠ棟 |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県瑞穂市生津天王町2丁目54-1 |
| 交通 | JR東海道本線 穂積駅 徒歩14分 |
| 家賃 | 54,000円 |
| 共益費 | 4,500円 |
|
|
| 駐車場 | 3,150円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/57.07m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 101号室/102号室/103号室/105号室/201号室/202号室/205号室 |
※ 情報公開日:2010年08月26日 /次回更新予定日:2010年09月20日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。